Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 6 0.23% 2 0.08% 4 0.15%
2 KRISTEN 26 1.00% 14 0.54% 12 0.46%
3 KATHOLIK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
4 HINDU 2327 89.53% 1189 45.75% 1138 43.79%
5 BUDHA 239 9.20% 118 4.54% 121 4.66%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2599 100% 1324 50.94% 1275 49.06%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Petandakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung