Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 6 | 0.23% | 2 | 0.08% | 4 | 0.15% |
2 | KRISTEN | 25 | 0.96% | 14 | 0.54% | 11 | 0.42% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 2308 | 88.94% | 1189 | 45.82% | 1119 | 43.12% |
5 | BUDHA | 255 | 9.83% | 127 | 4.89% | 128 | 4.93% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2595 | 100% | 1333 | 51.37% | 1262 | 48.63% |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAKSANAAN VAKSINIASI BOSTER TAHAP III DAN PEBAGIAN BLT DD BULAN MARET 2022
- Penyelenggaraan Deklarasi ODF ( Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan )r
- VAKSINASI UNTUK MASYARAKAT DESA PETANDAKAN
- PENYALURAN BLT-DD BULAN OKTOBER 2021 DI GEDUNG SERBAGUNA DESA PETANDAKAN
- PENYALURAN BLT-DD BULAN DESEMBER 2021
- PETIRTAAN SUDAMALA BANJAR DINAS KAWAN, DESA PETANDAKAN, KEC./KAB. BULELENG
- PEMBERIAN KERAMIK 75 DUS OLEH BPK Pangdam IX UDAYANA