Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANAJAR DINAS PONDOK | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
2 | BANAJR DINAS PONDOK | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
3 | BANJAR DINAS PONDOK | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
4 | BANJAR DINAS DAWAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | BANJAR DINAS KAWAN | 0 | 354 | 1221 | 617 | 604 | |
6 | BANJAR DINAS KAWAN' | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | BANJAR DINAS KAWANAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | BANJAR DINAS PONDOK | 0 | 398 | 1342 | 687 | 655 | |
9 | BANJAR DINAS PONDOK' | 0 | 5 | 21 | 13 | 8 | |
TOTAL | 0 | 763 | 2599 | 1324 | 1275 |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEMBINAAN LOMBA KEARSIPAN PEMDES PETANDAKAN SE - KECAMATAN BULELENG
- LAPORAN APBDesa PETANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2023
- REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA PETANDAKAN TAHUN 2022
- PROSES RENCANA PEMBANGUN TPS3R DESA PETANDAKAN
- PELAKSANAAN VAKSINIASI BOSTER TAHAP III DAN PEBAGIAN BLT DD BULAN MARET 2022
- Penyelenggaraan Deklarasi ODF ( Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan )r
- VAKSINASI UNTUK MASYARAKAT DESA PETANDAKAN