Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 859 | 33.05% | 449 | 17.28% | 410 | 15.78% |
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 770 | 29.63% | 422 | 16.24% | 348 | 13.39% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 304 | 11.70% | 163 | 6.27% | 141 | 5.43% |
| 4 | WIRASWASTA | 172 | 6.62% | 110 | 4.23% | 62 | 2.39% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 166 | 6.39% | 92 | 3.54% | 74 | 2.85% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 144 | 5.54% | 0 | 0.00% | 144 | 5.54% |
| 7 | PETANI/PERKEBUNAN | 76 | 2.92% | 44 | 1.69% | 32 | 1.23% |
| 8 | PERDAGANGAN | 53 | 2.04% | 8 | 0.31% | 45 | 1.73% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0.92% | 16 | 0.62% | 8 | 0.31% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.23% | 2 | 0.08% | 4 | 0.15% |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.23% | 2 | 0.08% | 4 | 0.15% |
| 12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.19% | 5 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 14 | PENSIUNAN | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 15 | GURU | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 16 | DOSEN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 17 | SOPIR | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 18 | TRANSPORTASI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 20 | DOKTER | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 21 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 22 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2599 | 100% | 1324 | 50.94% | 1275 | 49.06% | |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERBEKEL DESA PETANDAKAN MENGAJAK MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN GOTONG ROYONG DI SETIAP BANJAR YANG ADA
- JUMAT WAJIB BERSIH-BERSIH YANG SELALU DI LAKSANAN DI PEMDES PETANDAKAN
- Pembagian BLT -DD Desa Petandakan Tahun 2025
- TRANFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PEMBINAAN LOMBA KEARSIPAN PEMDES PETANDAKAN SE - KECAMATAN BULELENG
- LAPORAN APBDesa PETANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2023
- REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA PETANDAKAN TAHUN 2022













