Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 859 | 33.05% | 449 | 17.28% | 410 | 15.78% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 770 | 29.63% | 422 | 16.24% | 348 | 13.39% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 304 | 11.70% | 163 | 6.27% | 141 | 5.43% |
4 | WIRASWASTA | 172 | 6.62% | 110 | 4.23% | 62 | 2.39% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 166 | 6.39% | 92 | 3.54% | 74 | 2.85% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 144 | 5.54% | 0 | 0.00% | 144 | 5.54% |
7 | PETANI/PERKEBUNAN | 76 | 2.92% | 44 | 1.69% | 32 | 1.23% |
8 | PERDAGANGAN | 53 | 2.04% | 8 | 0.31% | 45 | 1.73% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0.92% | 16 | 0.62% | 8 | 0.31% |
10 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.23% | 2 | 0.08% | 4 | 0.15% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.23% | 2 | 0.08% | 4 | 0.15% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.19% | 5 | 0.19% | 0 | 0.00% |
13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
14 | DOSEN | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
15 | PENSIUNAN | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
16 | GURU | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
17 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
18 | SOPIR | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
19 | TRANSPORTASI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
20 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
21 | DOKTER | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
22 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PEDAGANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2599 | 100% | 1324 | 50.94% | 1275 | 49.06% |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- TRANFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PEMBINAAN LOMBA KEARSIPAN PEMDES PETANDAKAN SE - KECAMATAN BULELENG
- LAPORAN APBDesa PETANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2023
- REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA PETANDAKAN TAHUN 2022
- PROSES RENCANA PEMBANGUN TPS3R DESA PETANDAKAN
- PELAKSANAAN VAKSINIASI BOSTER TAHAP III DAN PEBAGIAN BLT DD BULAN MARET 2022
- Penyelenggaraan Deklarasi ODF ( Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan )r