Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 2599 100.00% 1324 50.94% 1275 49.06%
2 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2599 100% 1324 50.94% 1275 49.06%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Petandakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung