Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2514 | 96.88% | 1289 | 49.67% | 1225 | 47.21% |
2 | O | 38 | 1.46% | 17 | 0.66% | 21 | 0.81% |
3 | A | 22 | 0.85% | 13 | 0.50% | 9 | 0.35% |
4 | B | 15 | 0.58% | 10 | 0.39% | 5 | 0.19% |
5 | O- | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
6 | AB | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
8 | B+ | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2595 | 100% | 1333 | 51.37% | 1262 | 48.63% |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SEJARAH DESA PETANDAKAN
- PERBAIKAN BAK AIR DI DESA PETANDAKAN
- PERBAIKAN BAK AIR DI DESA PETANDAKAN
- PERUBAHAN APB DESA PETANDAKAN TAHUN 2020
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Pemdes Petandakan TA. 2019
- Pembangunan Got Jalan di Banjar Pondok (Dangin Jalan)
- Renovasi Subak Desa Pakraman Petandakan