Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 2599 | 100.00% | 1324 | 50.94% | 1275 | 49.06% |
| 2 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2599 | 100% | 1324 | 50.94% | 1275 | 49.06% | |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERBEKEL DESA PETANDAKAN MENGAJAK MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN GOTONG ROYONG DI SETIAP BANJAR YANG ADA
- JUMAT WAJIB BERSIH-BERSIH YANG SELALU DI LAKSANAN DI PEMDES PETANDAKAN
- Pembagian BLT -DD Desa Petandakan Tahun 2025
- TRANFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PEMBINAAN LOMBA KEARSIPAN PEMDES PETANDAKAN SE - KECAMATAN BULELENG
- LAPORAN APBDesa PETANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2023
- REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA PETANDAKAN TAHUN 2022













