Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 827 | 31.87% | 444 | 17.11% | 383 | 14.76% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 783 | 30.17% | 427 | 16.45% | 356 | 13.72% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 325 | 12.52% | 175 | 6.74% | 150 | 5.78% |
4 | WIRASWASTA | 167 | 6.44% | 106 | 4.08% | 61 | 2.35% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 162 | 6.24% | 91 | 3.51% | 71 | 2.74% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 144 | 5.55% | 0 | 0.00% | 144 | 5.55% |
7 | PETANI/PERKEBUNAN | 80 | 3.08% | 47 | 1.81% | 33 | 1.27% |
8 | PEDAGANG | 53 | 2.04% | 9 | 0.35% | 44 | 1.70% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 24 | 0.92% | 16 | 0.62% | 8 | 0.31% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 6 | 0.23% | 2 | 0.08% | 4 | 0.15% |
11 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.23% | 2 | 0.08% | 4 | 0.15% |
12 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.19% | 5 | 0.19% | 0 | 0.00% |
13 | GURU | 3 | 0.12% | 1 | 0.04% | 2 | 0.08% |
14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.12% | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% |
15 | PENSIUNAN | 2 | 0.08% | 2 | 0.08% | 0 | 0.00% |
16 | DOSEN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
17 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
18 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
19 | PERDAGANGAN | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
20 | DOKTER | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
21 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2595 | 100% | 1333 | 51.37% | 1262 | 48.63% |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAKSANAAN VAKSINIASI BOSTER TAHAP III DAN PEBAGIAN BLT DD BULAN MARET 2022
- Penyelenggaraan Deklarasi ODF ( Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan )r
- VAKSINASI UNTUK MASYARAKAT DESA PETANDAKAN
- PENYALURAN BLT-DD BULAN OKTOBER 2021 DI GEDUNG SERBAGUNA DESA PETANDAKAN
- PENYALURAN BLT-DD BULAN DESEMBER 2021
- PETIRTAAN SUDAMALA BANJAR DINAS KAWAN, DESA PETANDAKAN, KEC./KAB. BULELENG
- PEMBERIAN KERAMIK 75 DUS OLEH BPK Pangdam IX UDAYANA