Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 859 33.05% 449 17.28% 410 15.78%
2 BURUH HARIAN LEPAS 770 29.63% 422 16.24% 348 13.39%
3 PELAJAR/MAHASISWA 304 11.70% 163 6.27% 141 5.43%
4 WIRASWASTA 172 6.62% 110 4.23% 62 2.39%
5 KARYAWAN SWASTA 166 6.39% 92 3.54% 74 2.85%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 144 5.54% 0 0.00% 144 5.54%
7 PETANI/PERKEBUNAN 76 2.92% 44 1.69% 32 1.23%
8 PERDAGANGAN 53 2.04% 8 0.31% 45 1.73%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 0.92% 16 0.62% 8 0.31%
10 KARYAWAN HONORER 6 0.23% 2 0.08% 4 0.15%
11 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0.23% 2 0.08% 4 0.15%
12 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0.19% 5 0.19% 0 0.00%
13 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.12% 3 0.12% 0 0.00%
14 DOSEN 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
15 PENSIUNAN 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
16 GURU 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
17 DOKTER 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
18 PERAWAT 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
19 SOPIR 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
20 TRANSPORTASI 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
21 TUKANG KAYU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
22 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2599 100% 1324 50.94% 1275 49.06%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Petandakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung