Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 879 33.82% 414 15.93% 465 17.89%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 828 31.86% 426 16.39% 402 15.47%
3 SLTP/SEDERAJAT 343 13.20% 190 7.31% 153 5.89%
4 SLTA / SEDERAJAT 342 13.16% 191 7.35% 151 5.81%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 130 5.00% 65 2.50% 65 2.50%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 41 1.58% 17 0.65% 24 0.92%
7 DIPLOMA I / II 21 0.81% 14 0.54% 7 0.27%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 13 0.50% 6 0.23% 7 0.27%
9 STRATA II 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2599 100% 1324 50.94% 1275 49.06%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Petandakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung