Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 910 | 35.07% | 430 | 16.57% | 480 | 18.50% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 799 | 30.79% | 421 | 16.22% | 378 | 14.57% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 344 | 13.26% | 190 | 7.32% | 154 | 5.93% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 338 | 13.03% | 190 | 7.32% | 148 | 5.70% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 132 | 5.09% | 66 | 2.54% | 66 | 2.54% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 1.50% | 17 | 0.66% | 22 | 0.85% |
7 | DIPLOMA I / II | 20 | 0.77% | 13 | 0.50% | 7 | 0.27% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0.50% | 6 | 0.23% | 7 | 0.27% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2595 | 100% | 1333 | 51.37% | 1262 | 48.63% |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELAKSANAAN VAKSINIASI BOSTER TAHAP III DAN PEBAGIAN BLT DD BULAN MARET 2022
- Penyelenggaraan Deklarasi ODF ( Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan )r
- VAKSINASI UNTUK MASYARAKAT DESA PETANDAKAN
- PENYALURAN BLT-DD BULAN OKTOBER 2021 DI GEDUNG SERBAGUNA DESA PETANDAKAN
- PENYALURAN BLT-DD BULAN DESEMBER 2021
- PETIRTAAN SUDAMALA BANJAR DINAS KAWAN, DESA PETANDAKAN, KEC./KAB. BULELENG
- PEMBERIAN KERAMIK 75 DUS OLEH BPK Pangdam IX UDAYANA