Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 958 | 36.86% | 491 | 18.89% | 467 | 17.97% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 879 | 33.82% | 414 | 15.93% | 465 | 17.89% |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 343 | 13.20% | 190 | 7.31% | 153 | 5.89% |
| 4 | SLTA / SEDERAJAT | 342 | 13.16% | 191 | 7.35% | 151 | 5.81% |
| 5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 41 | 1.58% | 17 | 0.65% | 24 | 0.92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0.81% | 14 | 0.54% | 7 | 0.27% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 13 | 0.50% | 6 | 0.23% | 7 | 0.27% |
| 8 | STRATA II | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 9 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2599 | 100% | 1324 | 50.94% | 1275 | 49.06% | |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERBEKEL DESA PETANDAKAN MENGAJAK MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN GOTONG ROYONG DI SETIAP BANJAR YANG ADA
- JUMAT WAJIB BERSIH-BERSIH YANG SELALU DI LAKSANAN DI PEMDES PETANDAKAN
- Pembagian BLT -DD Desa Petandakan Tahun 2025
- TRANFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PEMBINAAN LOMBA KEARSIPAN PEMDES PETANDAKAN SE - KECAMATAN BULELENG
- LAPORAN APBDesa PETANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2023
- REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA PETANDAKAN TAHUN 2022











