Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 910 | 35.07% | 430 | 16.57% | 480 | 18.50% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 799 | 30.79% | 421 | 16.22% | 378 | 14.57% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 344 | 13.26% | 190 | 7.32% | 154 | 5.93% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 338 | 13.03% | 190 | 7.32% | 148 | 5.70% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 132 | 5.09% | 66 | 2.54% | 66 | 2.54% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 39 | 1.50% | 17 | 0.66% | 22 | 0.85% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 20 | 0.77% | 13 | 0.50% | 7 | 0.27% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 13 | 0.50% | 6 | 0.23% | 7 | 0.27% |
9 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2595 | 100% | 1333 | 51.37% | 1262 | 48.63% |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SEJARAH DESA PETANDAKAN
- PERBAIKAN BAK AIR DI DESA PETANDAKAN
- PERBAIKAN BAK AIR DI DESA PETANDAKAN
- PERUBAHAN APB DESA PETANDAKAN TAHUN 2020
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Pemdes Petandakan TA. 2019
- Pembangunan Got Jalan di Banjar Pondok (Dangin Jalan)
- Renovasi Subak Desa Pakraman Petandakan