Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 879 33.82% 414 15.93% 465 17.89%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 828 31.86% 426 16.39% 402 15.47%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 343 13.20% 190 7.31% 153 5.89%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 342 13.16% 191 7.35% 151 5.81%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 130 5.00% 65 2.50% 65 2.50%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 41 1.58% 17 0.65% 24 0.92%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 21 0.81% 14 0.54% 7 0.27%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 13 0.50% 6 0.23% 7 0.27%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0.08% 1 0.04% 1 0.04%
10 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2599 100% 1324 50.94% 1275 49.06%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Petandakan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung