Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 57 | 23 | 34 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 215 | 116 | 99 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 227 | 127 | 100 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 244 | 131 | 113 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 120 | 124 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 215 | 105 | 110 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 104 | 101 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 111 | 96 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 204 | 95 | 109 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 93 | 90 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 183 | 95 | 88 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 127 | 61 | 66 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 80 | 38 | 42 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 36 | 34 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 30 | 28 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 80 | 39 | 41 | |||
TOTAL | 2599 | 100% | 1324 | 0 | 1275 | 0 |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- LAPORAN APBDesa PETANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2023
- REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA PETANDAKAN TAHUN 2022
- PROSES RENCANA PEMBANGUN TPS3R DESA PETANDAKAN
- PELAKSANAAN VAKSINIASI BOSTER TAHAP III DAN PEBAGIAN BLT DD BULAN MARET 2022
- Penyelenggaraan Deklarasi ODF ( Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan )r
- VAKSINASI UNTUK MASYARAKAT DESA PETANDAKAN
- PENYALURAN BLT-DD BULAN OKTOBER 2021 DI GEDUNG SERBAGUNA DESA PETANDAKAN