Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 2599 | 1324 | 1275 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 2599 | 100% | 1324 | 0 | 1275 | 0 | |
Lokasi Petandakan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERBEKEL DESA PETANDAKAN MENGAJAK MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN GOTONG ROYONG DI SETIAP BANJAR YANG ADA
- JUMAT WAJIB BERSIH-BERSIH YANG SELALU DI LAKSANAN DI PEMDES PETANDAKAN
- Pembagian BLT -DD Desa Petandakan Tahun 2025
- TRANFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG
- PEMBINAAN LOMBA KEARSIPAN PEMDES PETANDAKAN SE - KECAMATAN BULELENG
- LAPORAN APBDesa PETANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2023
- REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA PETANDAKAN TAHUN 2022









